<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《利用data-uri合并样式表和图片》的评论</title>
	<atom:link href="http://bluehua.org/2009/05/17/295.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluehua.org/2009/05/17/295.html</link>
	<description>分享所学,backup一切~</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：小鹿</title>
		<link>http://bluehua.org/2009/05/17/295.html/comment-page-1#comment-3538</link>
		<dc:creator>小鹿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluehua.org/?p=295#comment-3538</guid>
		<description>恩,最近又看了某大神&lt;a href=&quot;http://www.phpied.com/data-uris-mhtml-ie7-win7-vista-blues/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;的又一篇文章&lt;/a&gt;,对data-uri的问题有更详细的说明,这个东西还是不够可行~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩,最近又看了某大神<a href="http://www.phpied.com/data-uris-mhtml-ie7-win7-vista-blues/" rel="nofollow">的又一篇文章</a>,对data-uri的问题有更详细的说明,这个东西还是不够可行~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：天堂左我往右</title>
		<link>http://bluehua.org/2009/05/17/295.html/comment-page-1#comment-3536</link>
		<dc:creator>天堂左我往右</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluehua.org/?p=295#comment-3536</guid>
		<description>嘿嘿,&quot;而且如果图片在样式表中反复出现&quot;,那就一个class搞定啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿,”而且如果图片在样式表中反复出现”,那就一个class搞定啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.351 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 19:39:08 -->

